Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

BANKAMIZ REESKONT FAİZ ORANLARININ TARİHSEL DEĞİŞİMİ 
  PARA CİNSİ   
YÜRÜRLÜLÜK TÜRK LİRASI  DOLAR  EURO  STERLİN  YÖN.KUR.KARAR 
TARİHİ  TİC.  SAN. TUR.
TAR.
EĞT.
İHR. ESN. DÖV.
MUK..
AVS.
TİC. SAN.
TUR.
EĞT.
İHR. DÖV.
MUK.
AVS.
TİC. SAN.
TUR.
EĞT.
İHR. DÖV.
MUK.
AVS.
TİC. SAN.
TUR. EĞT.
İHR. DÖV.
MUK.
AVS.
TARİHİ  SAYISI 
27.11.2024 55,00 48,50 48,50 46,50 50,00                         26.11.2024 1421
29.03.2024 60,00 52,75 52,75 50,75 52,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28.03.2024 1394
01.12.2023 50,00 42,75 42,75 40,75 42,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 27.11.2023 1370
11.10.2023 40,00 32,75 32,75 30,75 32,00                         10.10.2023 1360
26.07.2023 35,00 30,00 30,00 28,00 29,00                         25.07.2023 1348
23.06.2022 20,00 17,25 17,25 16,25 16,50                         22.06.2022 1280
28.10.2021 19,00 16,25 16,25 15,25 16,00                         27.10.2021 1233
02.04.2021 21,50 18,75 18,75 17,75 18,00                         01.04.2021 1190
25.12.2020 20,00 17,25 17,25 16,25 16,50                         24.12.2020 1168
20.11.2020 17,75 15,00 15,00 14,00 14,00                         19.11.2020 1158
24.08.2020 12,75 10,00 10,00 9,00 10,50                         20.08.2020 1125
04.05.2020 10,75 8,00 8,00 7,00 8,25                         30.04.2020 1099
24.02.2020 12,25 9,25 9,25 8,25 9,75                         20.02.2020 1081
20.01.2020 12,50 9,50 9,50 8,50 10,00                         17.01.2020 1076
16.12.2019 13,00 10,00 10,00 9,00 10,50                         13.12.2019 1070
28.10.2019 15,00 12,00 12,00 11,00 11,00                         25.10.2019 1060
16.09.2019 16,50 13,50 13,50 12,50 12,50                         12.09.2019 1055
29.07.2019 19,50 16,50 16,50 15,50 15,50                         26.07.2019 1047
24.09.2018 23,75 20,75 20,75 19,75 19,75                         20.09.2018 1015
05.06.2018 17,5 14,5 14,5 13,5 13,5                         04.06.2018 999
01.06.2013 11 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 09.05.2013  848
01.01.2013 11 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20.12.2012  837
27.12.2010 14 12 12 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24.12.2010  795
25.06.2009 17 15 15 14 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25.06.2009  726
02.03.2009 20 17 17 16 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27.02.2009  702
29.12.2008 22 19 19 18 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26.12.2008  687
25.03.2008 28 24 22 20 20 9 6 6 6 9 6 6 6 11 7 7 7 25.03.2008  648
29.02.2008 28 24 22 20 20 9 6 6 6 9 6 6 6 11 7 7 7 29.02.2008  639
26.10.2007 30 26 24 22 22 10,5  6,5 6,5 6,5 10 6 6 6 11 7 7 7 26.10.2007  619
21.09.2007 30 26 24 22 22                         21.09.2007  614
03.07.2006 33 28 26 24 24                         29.06.2006  587
01.06.2006           12 8 8 8 10 6 6 6 11 7 7 7 26.05.2006  584
01.11.2005  26 24 22 20 20 10 6 6 6 10 6 6 6 11 7 7 7 27.10.2005  567
03.06.2005  30 26 24 22 22                         02.06.2005  553
01.04.2005  33 28 26 24 24                         29.03.2005  549
04.02.2005  35 30 28 26 26 10 6 6 6 10 6 6 6 11 7 7 7 28.01.2005  543
10.12.2004  42 32 30 28 28                         18.11.2004  536
06.02.2004  55 42 40 35 35                         22.01.2004  518
01.10.2003  60 47 45 40 40                         25.09.2003  505
03.07.2003  75 54 50 45 62 10 6 6 8 10 6 6 8 11 7 7 9 24.06.2003  497
21.08.2002  75 57 52                             07.08.2002  478
Kısaltmalar  Tic:Ticari  San: Sanayi  İhr:İhracat Esn:K.Esnaf  Tar: Tarım Eğt:Eğitim  Döv.Muk.Avs:
Döviz Mukabili Avans 
Tur: Turizm