2024 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre
2024 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ödeme Kanalı | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
Şube | TRY | 18.553 | 18.582 | 20.532 | 17.770 | 19.795 | 16.983 | 21.425 | 18.337 | 19.469 | 20.492 | 18.713 | 22.024 |
USD | 1.572 | 1.587 | 1.811 | 1.512 | 1.890 | 1.452 | 1.847 | 1.629 | 1.818 | 1.953 | 1.810 | 2.091 | |
EUR | 1.471 | 1.489 | 1.625 | 1.432 | 1.760 | 1.559 | 1.858 | 1.668 | 1.875 | 2.095 | 1.757 | 2.018 | |
GBP | 2.243 | 2.106 | 2.482 | 2.239 | 2.541 | 2.078 | 2.361 | 2.216 | 2.430 | 2.432 | 2.306 | 2.542 | |
İnternet Bankacılığı | TRY | 43.703 | 45.680 | 48.671 | 47.697 | 56.451 | 49.454 | 63.159 | 58.386 | 65.771 | 75.494 | 73.683 | 92.863 |
USD | 1.890 | 1.950 | 2.160 | 2.108 | 2.483 | 2.081 | 2.785 | 2.551 | 2.913 | 3.026 | 2.891 | 3.282 | |
EUR | 1.858 | 1.929 | 2.029 | 1.999 | 2.357 | 2.062 | 2.733 | 2.376 | 2.673 | 2.844 | 2.691 | 3.065 | |
GBP | 3.374 | 3.487 | 4.070 | 3.827 | 4.556 | 3.932 | 4.820 | 4.615 | 5.318 | 5.640 | 5.537 | 6.178 | |
Diğer | TRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 375 | 550 | 717 | 773 | 1.096 |
USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 26 | 26 | 26 | 33 | |
GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 49 | 75 | 73 | 95 | |
Toplam | TRY | 62.256 | 64.262 | 69.203 | 65.467 | 76.246 | 66.437 | 84.789 | 77.098 | 85.790 | 96.703 | 93.169 | 115.983 |
USD | 3.462 | 3.537 | 3.971 | 3.620 | 4.373 | 3.533 | 4.632 | 4.180 | 4.732 | 4.979 | 4.701 | 5.373 | |
EUR | 3.329 | 3.418 | 3.654 | 3.431 | 4.117 | 3.621 | 4.600 | 4.056 | 4.574 | 4.965 | 4.474 | 5.116 | |
GBP | 5.617 | 5.593 | 6.552 | 6.066 | 7.097 | 6.010 | 7.194 | 6.866 | 7.797 | 8.147 | 7.916 | 8.815 |
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır. |
2024 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ödeme Kanalı | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
Şube | TRY | 15.792.411.351 | 15.884.061.722 | 18.730.748.867 | 18.076.656.806 | 19.069.247.138 | 19.402.454.466 | 24.193.034.911 | 23.511.938.849 | 24.498.471.700 | 25.414.723.198 | 24.397.548.796 | 31.527.338.875 |
USD | 150.796.485 | 137.231.122 | 134.288.734 | 136.049.068 | 114.224.713 | 116.489.280 | 133.987.223 | 142.421.899 | 145.373.056 | 143.532.455 | 121.727.904 | 131.041.221 | |
EUR | 62.811.766 | 74.465.940 | 106.618.265 | 97.806.141 | 94.192.318 | 88.837.025 | 90.884.739 | 82.882.379 | 95.417.491 | 90.798.727 | 87.994.175 | 117.310.741 | |
GBP | 92.367.557 | 87.153.128 | 119.428.999 | 97.518.355 | 98.112.566 | 89.076.050 | 79.110.620 | 81.760.373 | 94.465.999 | 85.956.412 | 80.156.876 | 102.359.731 | |
İnternet Bankacılığı | TRY | 3.301.335.246 | 3.358.251.047 | 4.127.971.168 | 3.723.737.330 | 4.500.449.879 | 3.990.229.620 | 5.153.644.191 | 4.632.238.068 | 5.230.971.850 | 5.738.108.112 | 5.617.721.529 | 7.001.493.133 |
USD | 18.799.273 | 19.901.899 | 26.425.988 | 21.113.794 | 30.009.680 | 23.833.048 | 34.476.333 | 30.437.735 | 33.186.490 | 34.754.143 | 34.141.557 | 39.227.798 | |
EUR | 14.612.496 | 16.766.561 | 14.803.589 | 16.144.869 | 18.421.653 | 15.318.596 | 21.169.007 | 16.016.497 | 18.724.872 | 19.233.880 | 19.416.001 | 22.548.723 | |
GBP | 22.849.049 | 25.326.447 | 33.749.981 | 26.903.394 | 32.909.254 | 29.113.315 | 32.279.008 | 31.751.949 | 37.695.893 | 40.072.663 | 36.893.685 | 43.957.397 | |
Diğer | TRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.600.469 | 34.774.586 | 43.640.415 | 45.677.813 | 73.245.180 | 104.026.928 |
USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.253 | 64.715 | 116.202 | 78.807 | 186.252 | 205.103 | |
GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.844 | 73.316 | 163.911 | 236.031 | 285.334 | 418.605 | |
Toplam | TRY | 19.093.746.597 | 19.242.312.768 | 22.858.720.036 | 21.800.394.136 | 23.569.697.017 | 23.392.684.085 | 29.375.279.571 | 28.178.951.503 | 29.773.083.965 | 31.198.509.124 | 30.088.515.506 | 38.632.858.936 |
USD | 169.595.757 | 157.133.021 | 160.714.722 | 157.162.862 | 144.234.393 | 140.322.327 | 168.463.556 | 172.859.633 | 178.560.046 | 178.286.598 | 155.869.461 | 170.269.018 | |
EUR | 77.424.263 | 91.232.501 | 121.421.853 | 113.951.010 | 112.613.971 | 104.155.620 | 112.131.999 | 98.963.591 | 114.258.564 | 110.111.414 | 107.596.429 | 140.064.567 | |
GBP | 115.216.607 | 112.479.575 | 153.178.979 | 124.421.749 | 131.021.820 | 118.189.365 | 111.465.472 | 113.585.638 | 132.325.803 | 126.265.105 | 117.335.894 | 146.735.733 |
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır. |