Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Türk Lirası Cinsinden DİBS İhalelerine İlişkin Veriler - TÜM YILLAR

KKTC Maliye Bakanlığı'nın, KKTC Merkez Bankası Aracılığı İle Gerçekleştirdiği TL DİBS İhalelerine İlişkin Veriler - TÜM YILLAR

 

ISIN Kodu Valör Tarihi İtfa Tarihi Vadesi Teklif Edilen Tutar İhalede Kabul Edilen Tutar İhalede Kabul Edilen Faiz (%)
Nominal Nominal En düşük En Yüksek Ortalama Ortalama Yıllık Bileşik
KKB250913T11 27.03.2013 25.09.2013 182 gün 145.000.000 31.250.000 7,50 7,50 7,50 7,64
KKB100616T18 26.04.2016 10.06.2016 45 gün 60.000.000 60.000.000 9,90 9,90 9,90 10,34
KKB290716T16 14.06.2016 29.07.2016 45 gün 40.000.000 40.000.000 9,90 9,90 9,90 10,34
KKB190117T13 20.12.2016 19.01.2017 30 gün 80.000.000 80.000.000 10,00 10,00 10,00 10,47
KKB310717T11 29.06.2017 31.07.2017 32 gün 77.000.000 50.000.000 10,50 10,50 10,50 11,02
KKB050620T19 27.02.2020 5.06.2020 99 gün 118.000.000 40.000.000 10,00 11,20 10,49 10,90
KKB041220T12 29.05.2020 4.12.2020 189 gün 134.000.000 71.000.000 8,99 10,50 9,74 9,97
KKB050121T13 29.06.2020 5.01.2021 190 gün 125.000.000 88.000.000 9,25 10,37 9,67 9,89
KKB050521T19 28.10.2020 5.05.2021 189 gün 53.000.000 31.000.000 15,25 17,00 16,46 17,11
KKB100621T11 27.11.2020 10.06.2021 195 gün 99.500.000 46.500.000 16,75 19,50 18,54 19,34
KKB060421T19 31.12.2020 6.04.2021 96 gün 95.000.000 57.500.000 18,80 20,50 20,02 21,54
KKB050521T27 24.02.2021 5.05.2021 70 gün 6.583.925 6.583.925 18,00 18,00 18,00 19,36
KKB040621T19 25.02.2021 4.06.2021 99 gün 97.000.000 59.500.000 18,00 19,00 18,64 19,94
KKT250222T171 25.02.2021 25.02.2022 365 gün 93.000.000 48.000.000 TLREF + 2.00 TLREF + 2.50 TLREF + 2.17  
KKT030622T191 28.05.2021 3.06.2022 371 gün 92.000.000 70.000.000 TLREF + 1.75 TLREF + 2.55 TLREF + 2.21  
KKB070921T13 28.05.2021 7.09.2021 102 gün 160.175.812 132.963.045 19,00 21,00 20,50 22,06
KKT070922T121 7.09.2021 7.09.2022 365 gün 15.000.000 0        
KKB101221T13 7.09.2021 10.12.2021 94 gün 146.000.000 93.000.000 19,25 21,00 20,41 22,01
KKT290922T161 29.09.2021 29.09.2022 365 gün 10.000.000 10.000.000 TLREF + 2.00 TLREF + 2.00 TLREF + 2.00  
KKB070122T10 29.09.2021 7.01.2022 100 gün 126.500.000 115.000.000 19,00 20,40 19,68 21,13
KKB050422T19 29.09.2021 5.04.2022 188 gün 15.000.000 15.000.000 19,00 20,50 19,53 20,46
KKB040222T12 27.10.2021 4.02.2022 100 gün 54.000.000 30.000.000 17,50 18,10 17,95 19,15
KKB060422T18 29.12.2021 6.04.2022 98 gün 130.300.000 90.800.000 18,00 20,00 19,10 20,48
KKB150622T15 25.02.2022 15.06.2022 110 gün 74.000.000 70.000.000 19,50 25,00 21,94 23,67
KKB130522T18 3.03.2022 13.05.2022 71 gün 30.000.000 30.000.000 22,05 25,00 23,85 26,26
KKB080722T13 30.03.2022 8.07.2022 100 gün 35.000.000 35.000.000 23,90 25,99 24,86 27,19
KKB140722T15 6.04.2022 14.07.2022 99 gün 74.150.000 74.150.000 24,25 25,50 25,04 27,41
KKB050822T15 27.04.2022 5.08.2022 100 gün 31.000.000 26.000.000 25,00 25,95 25,80 28,31
KKB071022T19 28.06.2022 7.10.2022 101 gün 263.912.751 219.412.751 25,50 28,00 26,61 29,27
KKB011122T143 2.08.2022 1.11.2022 91 gün 10.600.000 10.600.000 25,00 25,00 25,00 27,45
KKB241022T182 24.08.2022 24.10.2022 61 gün 50.000.000 50.000.000 26,00 26,00 26,00 28,98
KKB081024T16 27.06.2024 8.10.2024 103 gün 955.000.000 880.000.000 49,98 53,50 50,68 60,60
KKB240125T16 31.10.2024 24.01.2025 85 gün 790.000.000 335.000.000 48,00 50,00 49,30 59,48

 

1: KKTC Maliye Bakanlığı tarafından, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen 365 gün vadeli değişken faizli, 6 ayda bir Kupon Ödemeli Devlet Tahvili.

2: KKTC Maliye Bakanlığı tarafından, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Toprak Ürünleri Kurumu için ikrazen ihraç edilen  Özel Tertip Hazine Bonosu.

3: KKTC Maliye Bakanlığı tarafından, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd. için ikrazen ihraç edilen Özel Tertip Hazine Bonosu.

 

TLREF: BİST tarafından açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'dır.

25.02.2021 tarihli TLREF: % 17,3394

28.05.2021 tarihli TLREF: % 18,9673

06.09.2021 tarihli TLREF: % 19,0029

28.09.2021 tarihli TLREF: % 17,9411