KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 102.774.054.121 | I - ÖZKAYNAKLAR | 1.780.800.363 | ||||||||
Kasa | 456.339 | 5.569.944.202 | 456.339 | 5.569.944.202 | Sermaye | 20.000.000 | |||||
Altın | 48.366.433 | 48.366.433 | İhtiyatlar | 936.529.005 | |||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 86.563.347 | 47.420.339.297 | 86.563.347 | 47.420.339.297 | Karşılıklar | 824.271.358 | |||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 17.740.247.823 | 31.897.107.250 | 17.740.247.823 | 31.897.107.250 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 11.029.430 | 11.029.430 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 99.870.813.659 | |||||||
MEVDUAT | 3.100.197.597 | 18.757.116.392 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 999.359.701 | 1.205.114.802 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 11.564.042 | 11.564.042 | b) Bankalar Mevduatı | 2.095.917.079 | 17.267.966.067 | ||||||
Gayri Menkuller | 1.577.090 | c) Bloke Paralar | 246.411.505 | ||||||||
Amortisman (-) | - 596.899 | d) Şahıs Mevduatı | 4.919.490 | 37.624.018 | |||||||
Demirbaşlar | 23.917.448 | e) Diğer Mevduat | 1.327 | ||||||||
Amortisman (-) | - 13.333.597 | YASAL KARŞILIK | 2.272.980.989 | 12.740.399.591 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 10.506.972.168 | 44.467.986.328 | |||||||||
III- KREDİLER | 634.742.925 | a) Merkez Bankası Senetleri | 23.738.386.290 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | 634.742.925 | b) Para Piyasası İşlemleri | 10.477.650.000 | 20.729.600.038 | |||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 634.742.925 | c)Açık Piyasa İşlemleri | 29.322.168 | ||||||||
FONLAR | 1.336.106.773 | 6.689.053.821 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 29.438.200 | a) Merkez Bankası Fonları | 222.079.284 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | b) Hazineye Ait Fonlar | 3.245.166 | 354.172 | ||||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | 29.438.200 | 29.438.200 | c) Diğer Fonlar | 1.110.782.322 | 6.688.699.649 | ||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 3.915.405.034 | III- DİĞER PASİFLER | 421.790.679 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 566.573 | 566.573 | MUVAKKAT BORÇLAR | 131.928 | |||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 276.366.329 | 145.292.422 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 5.291.799.621 | 5.291.799.621 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | 3.910.416.645 | 4.421.816 | 3.910.416.645 | 4.421.816 | |||||||
TOPLAM | 107.365.204.322 | TOPLAM | 107.365.204.322 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 51.065.484.220 | I - ÖZKAYNAKLAR | 1.163.375.168 | ||||||||
Kasa | 718.627 | 2.386.631.206 | 718.627 | 2.386.631.206 | Sermaye | 20.000.000 | |||||
Altın | 27.466.269 | 27.466.269 | İhtiyatlar | 640.353.810 | |||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 138.728.767 | 19.449.819.678 | 138.728.767 | 19.449.819.678 | Karşılıklar | 503.021.358 | |||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 6.958.152.831 | 22.101.658.935 | 6.958.152.831 | 22.101.658.935 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 2.307.907 | 2.307.907 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 50.554.517.565 | |||||||
MEVDUAT | 2.220.266.840 | 11.712.715.845 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 431.147.142 | 667.502.907 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 11.117.238 | 11.117.238 | b) Bankalar Mevduatı | 1.786.187.372 | 10.959.023.885 | ||||||
Gayri Menkuller | 1.577.090 | c) Bloke Paralar | 71.332.659 | ||||||||
Amortisman (-) | - 508.355 | d) Şahıs Mevduatı | 2.931.082 | 14.856.394 | |||||||
Demirbaşlar | 19.021.933 | e) Diğer Mevduat | 1.244 | ||||||||
Amortisman (-) | - 8.973.430 | YASAL KARŞILIK | 1.340.550.756 | 6.649.292.519 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 3.095.178.600 | 20.964.567.288 | |||||||||
III- KREDİLER | 638.083.191 | a) Merkez Bankası Senetleri | 7.390.436.630 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | 638.083.191 | b) Para Piyasası İşlemleri | 3.001.550.000 | 13.574.130.658 | |||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 638.083.191 | c)Açık Piyasa İşlemleri | 93.628.600 | ||||||||
FONLAR | 894.700.431 | 3.677.245.286 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 124.191.500 | a) Merkez Bankası Fonları | 25.425.872 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | 30.700.000 | 30.700.000 | b) Hazineye Ait Fonlar | 3.438.776 | 222.146 | ||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | 93.491.500 | 93.491.500 | c) Diğer Fonlar | 865.835.783 | 3.677.023.140 | ||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 1.183.409.381 | III- DİĞER PASİFLER | 119.692.019 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 498.788 | MUVAKKAT BORÇLAR | 88.280 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 15.785.613 | 103.818.126 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 1.184.700.778 | 1.184.700.778 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | 1.146.824.902 | 36.085.691 | 1.146.824.902 | 36.085.691 | |||||||
TOPLAM | 53.022.285.530 | TOPLAM | 53.022.285.530 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 28.446.896.103 | I - ÖZKAYNAKLAR | 869.658.488 | ||||||||
Kasa | 1.403.634 | 1.475.222.650 | 1.403.634 | 1.475.222.650 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 19.164.666 | 19.164.666 | İhtiyatlar | 513.740.993 | 513.740.993 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 8.363.351.089 | 8.363.351.089 | Karşılıklar | 335.917.496 | 335.917.496 | ||||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 4.333.706.334 | 14.252.288.123 | 4.333.706.334 | 14.252.288.123 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 1.759.608 | 1.759.608 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 27.843.996.838 | |||||||
MEVDUAT | 977.839.911 | 8.743.441.571 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 437.260.828 | 130.405.212 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2.751.266 | 2.751.266 | b) Bankalar Mevduatı | 538.918.736 | 8.286.203.149 | ||||||
Gayri Menkuller | 1.577.090 | c) Bloke Paralar | 321.658.790 | ||||||||
Amortisman (-) | - 419.810 | d) Şahıs Mevduatı | 1.659.174 | 5.174.420 | |||||||
Demirbaşlar | 7.389.556 | e) Diğer Mevduat | 1.173 | ||||||||
Amortisman (-) | - 5.795.569 | YASAL KARŞILIK | 843.990.800 | 4.076.463.550 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.584.100.000 | 8.372.213.758 | |||||||||
III- KREDİLER | 507.900.695 | a) Merkez Bankası Senetleri | 2.960.613.250 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | 503.423.458 | 4.477.237 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.584.100.000 | 5.411.600.508 | ||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 503.423.458 | c)Açık Piyasa İşlemleri | |||||||||
b- Ticari Banka Senetleri | 4.477.237 | ||||||||||
FONLAR | 677.940.140 | 2.568.007.109 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 25.955.000 | a) Merkez Bankası Fonları | 21.277.260 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | 25.955.000 | 25.955.000 | b) Hazineye Ait Fonlar | 1.318.911 | 160.578 | ||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | c) Diğer Fonlar | 655.343.969 | 2.567.846.531 | ||||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 269.908.029 | III- DİĞER PASİFLER | 33.304.497 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 281.654 | MUVAKKAT BORÇLAR | 32.025 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 4.978.027 | 28.294.446 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 506.451.271 | 506.451.271 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 269.626.375 | 269.626.375 | |||||||||
TOPLAM | 29.253.411.094 | TOPLAM | 29.253.411.094 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 16.353.005.072 | I - ÖZKAYNAKLAR | 719.302.337 | ||||||||
Kasa | 850.445 | 1.201.663.484 | 850.445 | 1.201.663.484 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 11.245.022 | 11.245.022 | İhtiyatlar | 428.264.696 | 428.264.696 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 4.368.263.103 | 4.368.263.103 | Karşılıklar | 271.037.641 | 271.037.641 | ||||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 3.875.374.944 | 6.892.833.367 | 3.875.374.944 | 6.892.833.367 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 2.774.707 | 2.774.707 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 15.611.070.158 | |||||||
MEVDUAT | 695.906.552 | 4.772.989.598 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 163.030.306 | 119.763.224 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2.260.516 | b) Bankalar Mevduatı | 531.265.922 | 4.415.759.693 | |||||||
Gayri Menkuller | 1.512.532 | c) Bloke Paralar | 232.544.524 | ||||||||
Amortisman (-) | - 331.254 | d) Şahıs Mevduatı | 1.609.240 | 4.922.157 | |||||||
Demirbaşlar | 6.314.571 | e) Diğer Mevduat | 1.084 | ||||||||
Amortisman (-) | - 5.235.333 | YASAL KARŞILIK | 719.232.331 | 2.211.422.696 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.309.500.000 | 3.914.287.060 | |||||||||
III- KREDİLER | 51.791.967 | a) Merkez Bankası Senetleri | 1.520.258.100 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | 46.763.724 | 5.028.243 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.309.500.000 | 2.394.028.960 | ||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 46.763.724 | c)Açık Piyasa İşlemleri | |||||||||
b- Ticari Banka Senetleri | 5.028.243 | ||||||||||
FONLAR | 620.680.663 | 1.367.051.258 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 3.000.000 | a) Merkez Bankası Fonları | 17.826.909 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | 3.000.000 | 3.000.000 | b) Hazineye Ait Fonlar | 2.287.233 | 98.471 | ||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | c) Diğer Fonlar | 600.566.521 | 1.366.952.787 | ||||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 274.226.074 | III- DİĞER PASİFLER | 12.005.949 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 255.879 | MUVAKKAT BORÇLAR | 11.149 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 4.790.019 | 7.204.781 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 341.905.185 | 341.905.185 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 271.054.601 | 2.915.594 | 271.054.601 | 2.915.594 | |||||||
TOPLAM | 16.684.283.629 | TOPLAM | 16.684.283.629 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 12,816,365,963 | I - ÖZKAYNAKLAR | 589,827,556 | ||||||||
Kasa | 1,632,396 | 602,570,900 | 1,632,396 | 602,570,900 | Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
Altın | 7,318,980 | 7,318,980 | İhtiyatlar | 342,359,237 | 342,359,237 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 103,271,950 | 610,051,613 | 103,271,950 | 610,051,613 | Karşılıklar | 227,468,319 | 227,468,319 | ||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 3,647,687,308 | 7,510,965,029 | 3,647,687,308 | 7,510,965,029 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 332,867,787 | 332,867,787 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 12,539,802,444 | |||||||
MEVDUAT | 829,294,997 | 3,738,919,700 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 61,510,327 | 60,554,852 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2,284,763 | b) Bankalar Mevduatı | 766,047,422 | 3,522,339,747 | |||||||
Gayri Menkuller | 1,406,806 | c) Bloke Paralar | 152,897,490 | ||||||||
Amortisman (-) | - 249,145 | d) Şahıs Mevduatı | 1,736,191 | 3,127,611 | |||||||
Demirbaşlar | 5,923,340 | e) Diğer Mevduat | 1,057 | ||||||||
Amortisman (-) | - 4,796,238 | YASAL KARŞILIK | 853,421,489 | 1,497,347,535 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 925,200,000 | 2,976,860,747 | |||||||||
III- KREDİLER | 50,103,991 | a) Merkez Bankası Senetleri | 806,085,000 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | b) Para Piyasası İşlemleri | 925,200,000 | 1,838,685,610 | ||||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 50,103,991 | 50,103,991 | c)Açık Piyasa İşlemleri | 332,090,137 | |||||||
b- Ticari Banka Senetleri | |||||||||||
FONLAR | 661,252,506 | 1,057,505,470 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 326,287,627 | a) Merkez Bankası Fonları | 1,706,691 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | b) Hazineye Ait Fonlar | 1,031,856 | 72,741 | ||||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | 326,287,627 | 326,287,627 | c) Diğer Fonlar | 658,513,959 | 1,057,432,729 | ||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 283,965,078 | III- DİĞER PASİFLER | 5,755,584 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 215,595 | MUVAKKAT BORÇLAR | 21,172 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 3,698,914 | 2,035,498 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12,511,964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12,511,964 | IV-KÂR | 343,621,837 | 343,621,837 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 282,114,793 | 1,634,690 | 282,114,793 | 1,634,690 | |||||||
TOPLAM | 13,479,007,421 | TOPLAM | 13,479,007,421 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 10.499.595.834 | I - ÖZKAYNAKLAR | 480.942.598 | ||||||||
Kasa | 1.755.636 | 594.881.320 | 1.755.636 | 594.881.320 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 5.503.526 | 5.503.526 | İhtiyatlar | 260.015.635 | 260.015.635 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 141.268.700 | 31.322.199 | 141.268.700 | 31.322.199 | Karşılıklar | 200.926.963 | 200.926.963 | ||||
Bankalar Nezdindeki Mev. | 2.886.583.754 | 6.838.280.699 | 2.886.583.754 | 6.838.280.699 | |||||||
II- YABANCI KAYNAKLAR | 10.032.619.673 | ||||||||||
MEVDUAT | 759.321.440 | 3.158.657.707 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 51.246.900 | 52.306.160 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2.145.704 | b) Bankalar Mevduatı | 706.945.906 | 2.976.986.010 | |||||||
Gayri Menkuller | 992.011 | c) Bloke Paralar | 1.186 | 126.935.424 | |||||||
Amortisman (-) | - 206.941 | d) Şahıs Mevduatı | 1.126.486 | 2.430.113 | |||||||
Demirbaşlar | 5.655.764 | e) Diğer Mevduat | 962 | ||||||||
Amortisman (-) | - 4.295.130 | YASAL KARŞILIK | 707.399.584 | 1.177.912.036 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | 737.000.000 | 2.103.808.585 | |||||||||
III- KREDİLER | 61.335.607 | a) Para Piyasası İşlemleri | 170.000.000 | 698.167.800 | |||||||
AVANS HESAPLARI | b) Merkez Bankası Senetleri | 567.000.000 | 1.405.640.785 | ||||||||
a- Haz.Kıs. Va.Av. | 53.444.257 | 53.444.257 | FONLAR | 541.008.764 | 847.511.557 | ||||||
b- Ticari Banka Senetleri | 7.891.350 | 7.891.350 | a) Merkez Bankası Fonları | 5.635.676 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | b) Hazineye Ait Fonlar | 1.314.850 | 65.922 | ||||||||
a. Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri | c) Diğer Fonlar | 534.058.238 | 847.445.635 | ||||||||
IV- DİĞER AKTİFLER | 292.491.524 | III- DİĞER PASİFLER | 12.631.989 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 79.517 | MUVAKKAT BORÇLAR | 29.850 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 9.989.112 | 2.613.027 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 329.374.409 | 329.374.409 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 290.394.327 | 2.017.680 | 290.394.327 | 2.017.680 | |||||||
TOPLAM | 10.855.568.669 | TOPLAM | 10.855.568.669 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 8.081.160.634 | I - ÖZKAYNAKLAR | 384.891.701 | ||||||||
Kasa | 350.173 | 257.010.057 | 350.173 | 257.010.057 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 3.997.999 | 3.997.999 | İhtiyatlar | 209.206.740 | 209.206.740 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 903.656.300 | 903.656.300 | Karşılıklar | 155.684.961 | 155.684.961 | ||||||
Bankalar Nezdindeki Mev. | 1.728.967.292 | 5.187.178.813 | 1.728.967.292 | 5.187.178.813 | |||||||
II- YABANCI KAYNAKLAR | 7.778.550.895 | ||||||||||
MEVDUAT | 533.945.494 | 2.147.969.216 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 42.219.684 | 73.593.138 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2.262.006 | b) Bankalar Mevduatı | 490.652.950 | 1.955.533.333 | |||||||
Gayri Menkuller | 992.011 | c) Bloke Paralar | 117.445.182 | ||||||||
Amortisman (-) | - 177.182 | d) Şahıs Mevduatı | 1.071.969 | 1.397.563 | |||||||
Demirbaşlar | 5.278.269 | e) Diğer Mevduat | 891 | ||||||||
Amortisman (-) | - 3.831.092 | YASAL KARŞILIK | 781.455.275 | 947.545.442 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | 572.743.267 | 1.808.306.880 | |||||||||
III- KREDİLER | 180.259.439 | a) Para Piyasası İşlemleri | 171.043.267 | 740.105.750 | |||||||
AVANS HESAPLARI | b) Merkez Bankası Senetleri | 401.700.000 | 1.068.201.130 | ||||||||
a- Haz.Kıs. Va.Av. | 56.784.524 | 56.784.524 | FONLAR | 437.795.926 | 548.789.395 | ||||||
b- Ticari Banka Senetleri | 5.657.850 | 5.657.850 | a) Merkez Bankası Fonları | 689.806 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | b) Hazineye Ait Fonlar | 598.421 | 49.369 | ||||||||
a. Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri | 80.000.000 | 37.817.065 | 80.000.000 | 37.817.065 | c) Diğer Fonlar | 436.507.699 | 548.740.026 | ||||
IV- DİĞER AKTİFLER | 106.356.953 | III- DİĞER PASİFLER | 3.360.859 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 79.255 | MUVAKKAT BORÇLAR | 18.976 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 2.648.805 | 693.078 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 203.235.577 | 203.235.577 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 106.186.106 | 91.592 | 106.186.106 | 91.592 | |||||||
TOPLAM | 8.370.039.032 | TOPLAM | 8.370.039.032 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 6.362.944.796 | I - ÖZKAYNAKLAR | 331.262.520 | ||||||||
Kasa | 1.750.909 | 214.973.751 | 1.750.909 | 214.973.751 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 3.440.019 | 3.440.019 | İhtiyatlar | 175.730.097 | 175.730.097 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 194.469.500 | 194.469.500 | Karşılıklar | 135.532.423 | 135.532.423 | ||||||
Bankalar Nezdindeki Mev. | 2.260.530.677 | 3.687.779.940 | 2.260.530.677 | 3.687.779.940 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | II- YABANCI KAYNAKLAR | 5.982.199.279 | |||||||||
MEVDUAT | 489.128.236 | 1.593.891.699 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 29.069.115 | 35.483.804 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2.584.005 | b) Bankalar Mevduatı | 459.264.539 | 1.442.174.000 | |||||||
Gayri Menkuller | 932.860 | c) Bloke Paralar | 115.508.980 | ||||||||
Amortisman (-) | - 161.140 | d) Şahıs Mevduatı | 793.721 | 724.915 | |||||||
Demirbaşlar | 4.811.452 | e) Diğer Mevduat | 861 | ||||||||
Amortisman (-) | - 2.999.167 | YASAL KARŞILIK | 652.163.031 | 707.537.389 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | 651.030.672 | 1.102.960.532 | |||||||||
III- KREDİLER | 67.051.670 | a) Para Piyasası İşlemleri | 190.700.000 | 518.500.632 | |||||||
AVANS HESAPLARI | b) Merkez Bankası Senetleri | 460.330.672 | 584.459.900 | ||||||||
a- Haz.Kıs. Va.Av. | 60.124.790 | 60.124.790 | FONLAR | 370.344.060 | 415.143.660 | ||||||
b- Ticari Banka Senetleri | 4.926.880 | 4.926.880 | a) Merkez Bankası Fonları | 406.843 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | b) Hazineye Ait Fonlar | 582.642 | 40.593 | ||||||||
a. Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri | 2.000.000 | 2.000.000 | c) Diğer Fonlar | 369.354.575 | 415.103.067 | ||||||
IV- DİĞER AKTİFLER | 19.603.714 | III- DİĞER PASİFLER | 4.815.813 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 86.361 | MUVAKKAT BORÇLAR | 31.848 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 4.489.495 | 294.470 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 133.906.573 | 133.906.573 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 19.517.353 | 19.517.353 | |||||||||
TOPLAM | 6.452.184.185 | TOPLAM | 6.452.184.185 |
KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
